Resultatservice 2007

Trim D17-20 H17-20 D21 DM D35 D50 HML H60L MUT H21 H35 H50S H60S HMS DMS LAG
                                                                            

Resultatlista: Herrar Senior

Pl Nr Namn Klubb År Tid
-------------------------------------------------------------------
1 5 Petter Northug Henning SKL 3 2.01.33
2 2 Jerry Ahrlin Vålådalens SK 4 2.01.33
3 1 Oskar Svärd Vålådalens SK 10 2.01.34
4 4 Eldar Rønning Skogn IL 8 2.01.35
5 8 Johan Kjølstad Skogn IL 8 2.01.55
6 30 Arnstein Finstad Steinkjer SKL 12 2.02.30
7 15 Kristian Tettli Rennemo Henning Skilag 7 2.02.32
8 16 Marius Lande Henning Skilag 6 2.02.40
9 106 Gustav Berglund Åsarna IK 6 2.02.40
10 41 Simon Sivertsen Landfald Leirådal IL 6 2.04.35

11 7 Jørgen Aukland Team Xtra personel 1 2.05.33
12 24 Martin Møller NTNUI-ski 2 2.06.25
13 12 Martin Hammer Ekne IL 2 2.06.55
14 105 Jonas Byman Myssjö/oviken IF 2 2.08.09
15 18 Jørn Yngve Tømmerstrand Kolvereid IL 8 2.08.09
16 20 Espen Emanuelsen Lierne Ski 12 2.09.49
17 31 Kent Ove Clausen Steinkjer SKL 5 2.12.07
18 3 Anders Palmer Ulricehamns IF 3 2.13.36
19 23 Peder Kjærnli NTNUI 1 2.14.18
20 22 Einar Raknes Brekke NTNUI 3 2.14.45

21 1113 Jørund Skjei Stod IL 7 2.17.21
22 37 Runar Martinsen Lierne Ski 15 2.18.45
23 11 Vegard Saursaunet Egge IL 7 2.19.05
24 25 Ove Antvord Haugereid NTNUI/ Skiraffen 7 2.19.49
25 13 Lars Stokke Henning Skilag 15 2.19.51
26 104 Eric Simonsson Landöns IF 12 2.20.48
27 39 Kjetil Vatne NTE 1 2.21.09
28 21 Lars Håvard Tømmervik Malm IL 8 2.25.10
29 38 Magnus Salamon Flaat Snåsa IL 6 2.27.43
30 28 Ola A Eggen Snåsa IL 2 2.31.31

31 19 Kjell Ove P Tiller Leksdal IL 2 2.31.59
32 46 Ivar Strand Snåsa IL 3 2.32.15
33 45 Torstein Sundal Nessegutten IL 3 2.43.09
34 43 Eivind Klemmetvoll Systemrevisjon AS 1 2.56.34
35 42 Terje Kalland Mosjøen IL 1 2.59.00
36 101 Erik Olsson Brattby-Gubböle IF 1 3.07.31
37 29 Øyvind Haugan Statsbygd IL 2 3.11.38
38 36 Knut-Olav Skjetne Systemrevisjon AS 1 3.21.17
39 26 Odd-Robert Solvåg Privat 2 3.30.15
40 44 Henning Grue Systemrevisjon AS 1 3.35.56

Komplett lista