Resultatservice 2008
| Trim | D17-20 | H17-20 | D21 | DM | D35 | D50 | HML | H60L | MUT | H21 | H35 | H50S | H60S | HMS | DMS | LAG |
Resultatlista: Herrar 35
Pl Nr Namn Klubb År Tid
-------------------------------------------------------------------
1 302 Frode Estil Lierne Ski 16 2.01.36
2 362 Morten Brørs Steinkjer SKL 17 2.04.47
3 301 Anders Aukland Team Xtra personel 1 2.05.43
4 316 Svein Anders Melhus Henning Skilag 13 2.05.54
5 325 Knut Inge Finne Kolvereid IL 22 2.08.25
6 368 Per Odd Rygg Steinkjer SKL 12 2.09.55
7 379 Hansen Yngvar Mosjøen IL 1 2.12.13
8 364 Arnt Egil Brørs Steinkjer SKL 12 2.14.04
9 310 Jonny Sundsvik Frol IL 22 2.15.09
10 508 Thomas Stridh IFK Mora SK 1 2.16.07
11 371 Roar Lillefjell Stod IL 15 2.17.20
12 372 Bjørnar Holand Lierne Ski 1 2.17.32
13 326 Svein Oluf Øren Kolvereid IL 14 2.18.50
14 359 Trond Arild Seem Fossan Sparbu IL 16 2.19.17
15 501 Lars Karlsson Anundsjö IF 3 2.19.29
16 338 Ole Leirvik Motek BIL 18 2.20.47
17 350 Andreas Vannebo Overhalla IL 24 2.23.44
18 505 Björn Larsson Sveaskog IF 20 2.23.46
19 336 Morten Elvseth Lierne Ski 9 2.23.59
20 307 Arne Ugseth Elvalandet IL 29 2.24.00
21 323 Sven Erik Vedvik K-Lund AS 11 2.24.14
22 361 Rune Morten Vannebo Steinkjer SKL 25 2.24.15
23 360 Rune Veie Statoil Sjørdal BI 17 2.26.13
24 314 Asle Hasselvold Grong IL 4 2.26.26
25 380 Frank Evertsen Østre Slidre 11 2.26.29
26 308 Ståle Brennhaug Fiplingdal IL 7 2.26.54
27 345 Tore Neergård NTE 16 2.27.31
28 353 Ragnar Ness Posten BIL 22 2.28.03
29 358 Espen Susegg Sp.banken Midt-Nor 5 2.28.05
30 319 Jo Magne Tyldum Hållingen IL 2 2.28.34
31 352 Erling Lundstadsveen Politiet 8 2.28.46
32 506 Lars Magnusson Tandsbyns IF 3 2.29.15
33 337 Patrik Lundgren Lierne Ski 18 2.29.30
34 346 Pål Anders Dahl NTE 9 2.30.03
35 509 Per-Erik Jonasson Järpens SK 1 2.30.23
36 383 Ole Arnfinn Reinfjord Sømna IL 4 2.31.01
37 318 Åge Hammer Hållingen IL 12 2.31.15
38 376 Arne Aas Vinne Skilag 2 2.31.32
39 374 Hans Storli Budal IL 2 2.32.05
40 369 Ole Sivert Moe Tromsø SKL 4 2.32.16
41 306 Ralf- Peter Michler Byåsen SKL 10 2.32.17
42 355 Tore Skånøy Privat 1 2.33.06
43 339 Tore Sundvik Namdalseid IL 23 2.33.24
44 373 Morten Tomter Rustad IL 2 2.33.25
45 335 Ola Kvemo Lierne Ski 30 2.33.55
46 332 Nils Ivar Wallinder Lierne Ski 30 2.33.59
47 327 Egil Berdal Krokstadøra IL 1 2.34.15
48 328 Torgeir Valøen Kvam IL 16 2.34.57
49 324 Gunnar Kvarsvik Kjella IL 29 2.35.06
50 384 Sverre Luktvasslimo Privat 1 2.35.29
51 321 Morten Solli IL Hållingen 20 2.35.42
52 365 Erlend Aune Steinkjer SKL 2 2.35.50
53 344 Fred Roger Stensen NTE 30 2.36.51
54 356 Ola Hegge Privat 1 2.37.28
55 313 Helge Vedvik Grong IL 10 2.37.30
56 322 Bjørn Ivar Wågan Inderøy IL 1 2.38.26
57 503 Hans Gradin Duveds IF 1 2.40.14
58 340 Herbjørn Kolstad Namdalseid IL 3 2.40.40
59 311 Harald Emil Fossvik Gammelgården SK 9 2.40.43
60 354 Stein Arve Årsandøy Privat 17 2.40.53
61 367 Ørjan Sundvik Team slow 1 2.40.58
62 381 Stig Arhtur Hustad Gammelgården 8 2.41.12
63 378 Gunnar Rønning Ystad Leksdal IL 2 2.41.21
64 366 Frank Gjertsås Team slow 14 2.43.02
65 375 Kjell Olav Leirvik Kolvereid IL 10 2.43.12
66 343 Stein Øksnes NTE 21 2.43.21
67 370 Bjørn Oddmar Berg Team MMB 6 2.43.56
68 507 Joakim Kumpula Öråns SK Lycksele 1 2.44.53
69 349 Ingar Nordtug NTE 1 2.46.49
70 382 Jan Tore Knudsen NTE 14 2.53.07
71 317 Jens Kveli HiNT BIL 29 3.01.16
72 305 Roar Holberg Byafossen 3 3.01.22
73 342 Bjørn H Vik NTE 22 3.02.22
74 304 Arve Sørgjerd Aker Kværner Verda 1 3.11.16
75 330 Birger Skreddernes Laksefjord IL 12 3.12.04
76 341 Robin Angelo Nexans BIL 17 3.12.25
77 329 Torgeir Aassved Kvam IL 1 3.23.26
Komplett lista