Resultatservice 2008
| Trim | D17-20 | H17-20 | D21 | DM | D35 | D50 | HML | H60L | MUT | H21 | H35 | H50S | H60S | HMS | DMS | LAG |
Resultatlista: Herrar Motion
Pl Nr Namn Klubb År Tid
-------------------------------------------------------------------
1 1020 Petter Torås Halseth Stod IL 2 2.18.36
2 1051 Ola Stenseth Trondheim beach el 2 2.20.58
3 1117 Kjetil Høihjelle Overhalla IL 2 2.22.18
4 830 Arne Elias Østerås Gartland sportklub 5 2.23.13
5 827 Sivert Gartland Gartland Sp.klubb 5 2.23.14
6 1175 Alexander Jakobsson Hotings IF 6 2.23.24
7 825 Peder Gartland Gartland sp. klubb 5 2.25.43
8 831 Elg Elstad Gartland Sportsklu 7 2.26.49
9 1080 Trond Stiklestad Leksdal IL 3 2.27.45
10 906 Mikael Olsen Namdal Løpeklubb 5 2.27.59
11 1223 David Berg Bodsjöböle SK 7 2.28.21
12 1154 Ingemar Berg Bodsjöböle SK 9 2.29.18
13 1032 Bjørn Sagmo Trones IL 16 2.29.54
14 847 Joakim Sæther HV 12Innsatsstyrke 2 2.30.44
15 1004 Kjetil Formo Snåsa IL 5 2.31.44
16 1122 Per Magnus Værdal Inderøy IL 2 2.32.03
17 1016 Morten Vannebo Steinkjer SKL 1 2.33.06
18 1074 Robert Kristensen Trondheim beach 2 2.33.30
19 1194 Martin Ohlsson OK Storsjön 1 2.33.32
20 1096 Ove Sandvik Lierne Ski 26 2.34.02
21 1108 Stig Moum Grong IL 9 2.34.08
22 899 Jon Ivar Hovd Malm IL 8 2.34.09
23 1045 Nils Vidar Bratlandsmo Lierne Ski 9 2.34.57
24 890 Leo Grubbmo Lierne Ski 31 2.35.27
25 1060 Odd Bjørnar Ness Statoil Hydro Stjø 6 2.35.40
26 885 Ole Jermstad Leriådal IL 2 2.35.46
27 930 Andre Gartland NTE 13 2.36.21
28 888 Terje Homo Lierne Ski 25 2.36.37
29 1010 Frode Smevik Spillum IL 19 2.36.49
30 1094 Tor Olav Bentzen Kvam IL 6 2.37.09
31 810 Bertil V. Smalås Egge IL 10 2.37.41
32 809 Anders Grener Oweswn e-nor 1 2.37.45
33 826 Steinar O Gartland Gartland Sp.klubb 24 2.38.46
34 1156 Anders Edvinsson Brunflo IF 1 2.39.23
35 917 Per Marsfjell Nexans BIL 14 2.39.54
36 1121 Per Morten Kvam Inderøy IL 2 2.40.04
37 1220 Conny Anjevall IFK Strömsund 5 2.40.14
38 860 Kjetil Kvatningen IL Olfredriksa 3 2.40.39
39 1119 Trond Hestvik Salsbruket IL 25 2.40.52
40 853 Thomas Kjøglum Hållingen IL 3 2.41.14
41 955 Olav Grande Overhalla IL 20 2.41.26
42 1039 Torstein Skarstad Åbygda IL 21 2.42.26
43 964 Jon Terje Gartland Overhalla IL 2 2.42.36
44 961 Tor Johnny Grongstad Overhalla IL 5 2.42.37
45 904 Gunnar Melting Mosvik IL 25 2.42.55
46 929 Kjell Morten Heia NTE 13 2.43.06
47 1003 Kristoffer Øien Snåsa IL 4 2.43.30
48 801 Hallvard Husby Aasguten IL 31 2.43.49
49 1035 Henry Martin Forfod Vada IL 1 2.44.16
50 997 Knut Rønningen Skogn IL 2 2.44.23
51 1180 Dag Wassdahl Jormvattnets IF 26 2.44.33
52 844 Odin Magnus Johnson Helgådal IL 1 2.44.51
53 916 Arne K. Lorås Nessegutten IL 1 2.45.03
54 1034 Einar Otto Ingulfsvann Tunnsjø IL 7 2.46.09
55 934 Odd Åge Toldnes NTE 5 2.46.20
56 848 Kjell Anders Vikan HV12 RYPE 2 2.46.22
57 993 Lorns Olav Aunsmo Skogn IL 3 2.46.25
58 1023 Ole Johannes Granheim Sørli IL 3 2.46.35
59 1116 Arild Skorstad Grong IL 6 2.46.40
60 1178 Tomas Stöt IFK Mora SK 2 2.46.41
61 1000 Erik Belbo Snåsa IL 12 2.46.51
62 952 Geir Jostein Fiskum Otteröy IL 12 2.46.52
63 1029 Øivind Alstad Terråk IL 1 2.46.53
64 1176 Östen Strömgren Husum SK 13 2.46.54
65 922 Arne Otto Sandmo Nordli IL 3 2.47.03
66 803 Arnfinn Aunsmo BIL Nautra 2 2.47.21
67 846 Sigmund Grimstad HiST 3 2.47.43
68 837 Sigurd Romundstad Grong IL 5 2.48.06
69 814 Geir Staldvik Elva/Namskogan 30 2.48.11
70 851 Salamon Østerås Hållingen IL 7 2.48.13
71 1018 Olav Einar Hegstad Stilkestad IL 1 2.48.18
72 1046 Einar Kvemo IL Olfrediksa 25 2.48.29
73 1026 Hugo Lande Terråk IL 12 2.48.36
74 874 Stig Vikestad Kula IL 11 2.48.43
75 1187 Åke Jansson Nälden IF 22 2.48.49
76 1065 Arild Henriksen Gutvik IL 4 2.49.01
77 996 Rune Myren Skogn IL 3 2.49.03
78 815 Jan Ove Klingen Elva/Namsskogan 13 2.49.05
79 999 Odd Arne Pettersen Snåsa IL 16 2.49.23
80 1002 Harald Kavli Snåsa IL 9 2.49.23
81 944 Lars August Fodstad NTNUI 1 2.49.39
82 926 Odd Einar Aarmo Norske skog Skogn 1 2.49.40
83 977 Arnstein Ukkelberg Privat 1 2.49.44
84 896 Jørgen Bergli Lierne Ski 11 2.49.47
85 868 Svein Arild Dahl JBIL 20 2.49.49
86 886 Bernt Ivar Elvseth Lierne IL 24 2.49.58
87 811 Bjørn Kristian Bache Egge IL 2 2.50.02
88 960 Stig Atle Viken Overhalla IL 5 2.50.18
89 1222 Mattias Schidele Östersunds SK 2 2.50.26
90 873 Sten Vikestad Kula IL 11 2.50.33
91 872 Egil Solstad Kolvereid IL 5 2.50.35
92 876 Ole Ivar Reistad Kvam IL 7 2.50.37
93 1006 Bjørn Nyborg Snåsa IL 4 2.50.38
94 841 Ove Ryan Harran IL 23 2.50.52
95 1087 Stian Flogbergseter Forra IL 10 2.50.55
96 1056 Arne T Haug Steinkjer SKL 14 2.51.17
97 907 Torkjell Brørs Namdalseid IL 21 2.51.18
98 1081 Snorre Gangaune Trondheim beach el 1 2.51.19
99 1152 Gunnar Kvarnlöf Anvågens SK 8 2.51.23
100 849 Jo Arne Kjøglum Hållingen 12 2.51.25
101 1044 Jørn Berdal Åfjord IL 2 2.51.30
102 1100 Snorre Henriksen Gutvik IL 1 2.51.38
103 992 Egil Lidal Skjelstadmark IL 1 2.51.42
104 838 Geir Ivar Hildrum Grong IL 1 2.51.51
105 1092 Tor Morten Klingen Klinga IL 5 2.51.54
106 1190 Olof Andersson Näldens IF 1 2.52.06
107 1012 Sigve Eidshaug Færøvik Spillum IL 4 2.52.18
108 1013 Gjermund Rye Spillum IL 2 2.52.21
109 931 Even Hollås NTE 6 2.52.22
110 1201 Mats Larsson Undersåker IF 1 2.52.40
111 854 Kåre M Brøndbo Hållingen IL 3 2.52.49
112 1001 Ola Ålmo Snåsa IL 9 2.52.55
113 894 Vidar Formo Lierne Ski 6 2.53.18
114 1078 Ronny Rasmussen HV-12 ISTY RYPE 3 2.53.20
115 1079 Ole M Fuglemo Privat 1 2.53.21
116 1125 Aksel Håkonsen Overhalla IL 4 2.53.26
117 927 Jan Inge Nymann NTE 27 2.54.16
118 1105 Ola Marius Amdal Grong IL 12 2.54.21
119 1104 Lars Myren Skogn IL 3 2.54.26
120 982 Håkon Holand Rørvik IL 2 2.54.39
121 829 Lars Østerås Gartland sportklub 5 2.54.40
122 870 Knut Paulsen Kolvereid IL 30 2.55.05
123 1193 Mårten Suorra OK Storsjön 3 2.55.08
124 807 Bård Ove Fagerli Byåsen skiklubb 23 2.55.20
125 1036 Lars Tore Berntzen Verrabotn IL 3 2.55.34
126 1052 Nils Arnesen Steinkjer skole 1 2.55.46
127 925 Tormod Røstad Norske Skog BIL 1 2.55.49
128 879 Eirik Bjørgan Leirådal IL 2 2.55.58
129 805 Torkild Bruun Botnan IL 22 2.56.05
130 1075 Flægstad.Helge Venås Steinkjer SKL 4 2.56.06
131 953 Roger Angelo Overhalla IL 19 2.56.12
132 935 Pål Rune Nyvik NTE 3 2.56.19
133 1008 Bengt Ivan Blom Spillum IL 13 2.56.41
134 892 Bjørn Ove Bergli Lierne Ski 20 2.56.53
135 812 Tor Martin Saur Egge IL / Skirunne 2 2.56.55
136 855 Alfred Olsen Hållingen IL 2 2.57.17
137 863 Svein Alte IL Varden 11 2.57.20
138 1021 Stig Eidesmo SWECO Grøner 22 2.57.44
139 1061 Øyvind Sneve Egge IL 3 2.57.48
140 1025 Kai Arne Stuenes Team Slow 1 2.57.54
141 1070 Knut Lian Spillum IL 5 2.57.55
142 1225 Mikael Östlin Frösö IF 1 2.58.02
143 817 Lars Helge Staldvik Elva/Namssskogan I 2 2.58.04
144 1093 Asgeir Langås Hojem IL 8 2.58.09
145 948 Jan Arne Bremnes Olav Duun vgs 5 2.58.21
146 901 Ketil Lysheim Malm IL 10 2.58.23
147 878 Øyvind Kveli Kvelia Folkehøgsko 8 2.58.34
148 858 Kay Emil Larsen IL Olfredriksa 3 2.58.35
149 864 Olav Ådne Rotvold Inderøy IL 13 2.58.48
150 932 Andre Reitlo NTE 8 2.58.54
151 859 Fredrik Totsås IL Olfredriksa 8 2.59.06
152 1191 Gunnar Andersson Offerdals SK 3 2.59.08
153 1089 Sturla Flått Overhalla IL 1 2.59.18
154 875 Jim Vikestad Kula IL 10 2.59.32
155 866 Trond Austad Inderøy IL SKI 1 2.59.36
156 1216 Andreas Karlstedt Östersunds SK 1 2.59.50
157 969 Jan Ivar Reistad Privat 6 3.00.03
158 923 Olav Kvelstad Norske Skog BIL 6 3.00.05
159 968 Sveinung Kveli Privat 24 3.00.16
160 804 Kristian Foss Botnan IL 27 3.00.55
161 1063 Magnus Brevik Gartland sportklub 2 3.00.58
162 991 Jo Skjelstad Skjelstadmark IL 6 3.01.49
163 1115 Bjørn Haugland Lysheim IL 16 3.02.00
164 1101 Sveinung Flægstad Steinkjer SKL 5 3.02.01
165 1106 Odd Arne Stavik Roan Kommune 6 3.02.23
166 869 Knut Georg Sandvik KBUSS 22 3.02.26
167 834 Jan Einar Nilssen Grong IL 18 3.02.30
168 956 Sverre Homstad Overhalla IL 22 3.02.35
169 1102 Tore Olav Hoem Skogn IL 2 3.02.54
170 1085 Gerd Peter Niebelschuts Grong IL 3 3.03.32
171 970 Einar Liff Privat 9 3.03.34
172 965 Roger Hasselvold Overhalla IL 1 3.03.48
173 1124 Marius Vold Overhalla IL 3 3.03.52
174 887 Erik Westum Lierne ski 6 3.03.54
175 883 Erik Stiklestad Leksdal IL 1 3.04.21
176 947 Hallgeir Brandtzæg Ogndal IL 4 3.04.25
177 852 Eldar Saur Hållingen IL 6 3.04.33
178 1028 Stein Georg Lande Terråk IL 10 3.04.34
179 893 Terje Lillemark Lierne Ski 6 3.04.35
180 912 Thomas Wright Namsos Roklubb 3 3.04.43
181 924 Ketil Okkenhaug Norske Skog BIL 1 3.04.48
182 1011 Knut Osnes Spillum IL 10 3.05.11
183 1103 Per Olav Ringstad Skogn IL 1 3.05.18
184 933 Jan Morten Martinsen NTE 8 3.05.19
185 1218 Peter Mattson Ås IF 1 3.05.43
186 1159 Tomas Nilsson Duveds IF 12 3.05.44
187 1109 Tore Livik Privat 2 3.06.19
188 881 Ove Andreas Westgård Leka IL 1 3.06.47
189 882 Hans Kristian Musum Leksdal Il 2 3.06.50
190 1212 Bengt Hemmingsson Östersunds SK 7 3.06.52
191 835 Nils Tore Sklett Grong IL 4 3.06.54
192 1031 Øyvind Skarstad Trones IL 20 3.07.05
193 911 Arild Pedersen Namsos Roklubb 16 3.07.40
194 1030 Hans O Kveli Trondhjems SKL 34 3.07.48
195 987 Lars Furan Sjørdals Blink IL 4 3.08.10
196 1214 Per-Olof Sjöberg Östersunds SK 1 3.09.08
197 836 Svein Terje Fiskum Grong IL 9 3.09.14
198 915 Pål Brørs Nessegutten 1 3.09.32
199 1053 Erik Owesen Mesta 1 3.09.34
200 1166 Ted Jönsson Gäddede SK 20 3.09.44
201 1189 Christer Gustavsson Näldens IF 1 3.10.01
202 1017 Jan Greger Owesen Steinkjer SKL 1 3.10.03
203 1097 Stig Valla Brønnøy MC klubb 7 3.10.16
204 1203 Dan Fritzon Undersåkers IF 2 3.10.18
205 1027 Arne-Albert Bekkevold Terråk IL 12 3.10.27
206 845 Joar Nybo HiNT BIL 35 3.10.35
207 821 Trond Evensen Foldereid IL 23 3.11.15
208 843 Kjell Einar Totsås Hegra IL 31 3.11.36
209 959 Morten Haugen Overhalla IL 9 3.11.57
210 1058 Arne Ramdal Frol IL 25 3.12.01
211 1066 Jan Ove Skistad Overhalla IL 2 3.12.15
212 828 Torbjørn Østerås Gartland sportklub 35 3.12.41
213 1083 Roald Dolmen Gråmarka IL 1 3.12.56
214 950 Per Sandvik Otterøy IL 28 3.13.32
215 867 Vidar Skevik Inderøy IL SKI 1 3.13.45
216 900 Rolf Einar Engen Malm IL 10 3.14.41
217 994 Einar Rønningen Skogn IL 3 3.16.26
218 1049 Thorstein Wennevik Spillum IL 33 3.16.32
219 1059 Torbjørn Olaussen Frol IL 3 3.16.42
220 946 Christian Hagen Ogndal IL 16 3.17.18
221 963 Pål M Galguften Overhalla IL 3 3.17.53
222 1099 Bernt Gausen Steinkjer SKL 5 3.18.15
223 824 Vegard Furunes Gammelgården SK 1 3.18.16
224 949 Bård Rørvik Olav Duun vgs 1 3.18.25
225 1226 Ove Johansson Hotings IF 5 3.18.38
226 802 Arnt Frode Derås Bangsund IL 1 3.19.01
227 1043 Asbjørn Solstad Åfjord IL 8 3.19.33
228 806 Knut Arne Kjelbotn Botnan IL 16 3.19.42
229 979 Tor Ivar Stakkevold Privat 1 3.20.33
230 962 Johan Martin Tømmerås Overhalla IL 1 3.20.47
231 1086 Arne Okkenhaug Nessegutten SPKL 2 3.21.03
232 1206 John-Erik Henriksson Vattudalens LDK 2 3.21.04
233 842 Per Gunnar Elstad Harran IL 37 3.21.12
234 972 Asle Martinsen Privat 3 3.21.15
235 1038 Cato Strand VESO BIL 1 3.21.57
236 1019 Alf Roar Eidesmo Stjørdals Blink 18 3.21.59
237 880 Ove Westgård Leka IL 19 3.22.18
238 976 Espen Ruud Sollien Privat 1 3.22.24
239 1165 Leif Johannes Gjertsås Föllinge IK 1 3.22.48
240 1022 Rune Stene Sør-Beistad IL 1 3.23.11
241 910 John Saur Namsos Kommune BIL 8 3.23.12
242 902 Hallgeir Tømmervik Malm IL 4 3.23.13
243 1037 Øystein Markussen VESO BIL 1 3.23.20
244 918 Birger Sørgaard Nexans BIL 3 3.23.39
245 1120 Arill Hines Spillum IL 3 3.23.41
246 920 Kåre Johannes Sandmo Nordli IL 39 3.23.46
247 1033 Ørjan Avdem Tunnsjø IL 16 3.24.05
248 1024 Dan Leo Totland Team Slow 10 3.24.25
249 818 Viggo Nufsfjord Elvalandet IL 25 3.24.32
250 951 Terje Husvik Otterøy IL 26 3.24.44
251 1062 Geir Arne Kjønstad Meråker vgs 1 3.24.47
252 822 Aage Jensen Frol IL 25 3.25.09
253 1005 Ola Kristian Johansen Snåsa IL 3 3.25.11
254 1219 Ola Lindqvist Frösö IF 2 3.25.14
255 967 Børre Furulund Pharmaq 3 3.25.15
256 1054 Leif Ingvald Gansmo Overhalla IL 7 3.25.22
257 1210 Tage Blomé Åre SLK 1 3.26.02
258 1055 Pål Årsandøy IL Hållingen 16 3.26.13
259 905 Jan Tore Tiltnes N-T Politiidr.lag 2 3.26.24
260 1091 Bjarne Øvereng Overhalla IL 29 3.26.43
261 1082 Geir Ove Overrein Privat 1 3.26.57
262 832 Øystein Dahl Grong IL 23 3.27.05
263 928 Ove Jonny Knudsen NTE 16 3.27.24
264 1217 Richard Andersson Nacka/Värmdö 1 3.27.26
265 833 Thor Aage Nesser Grong IL 28 3.28.08
266 1213 Kristoffer Sivertsson Östersunds SK 2 3.28.09
267 1224 Gunnar Lindh IFK Strömsund 1 3.29.20
268 908 Vegard Haugen Namsos kommune 1 3.29.33
269 1073 Tormod Johansen Otterøy IL 1 3.30.01
270 1181 Ludvig Wassdahl Jormvattnets IF 27 3.30.27
271 1077 Øystein Lunnan Nessegutten IL 1 3.30.43
272 1111 Trond Heistad Nessegutten 6 3.32.16
273 921 Knut Blomdal Nordli IL 5 3.32.27
274 1076 Sverre Tangen Kolvereid IL 5 3.32.46
275 995 Bjørn Odin Vist Skogn IL 3 3.32.49
276 1182 Börje Folkesson Kalls IF 1 3.33.01
277 871 Finn Rosenvinge Kolvereid IL 13 3.33.20
278 1069 Svein Tyldum IL Hållingen 16 3.33.43
279 1050 Per Gjellan IL Andor 9 3.34.45
280 990 Halgeir Sandberg Skanska BIL 3 3.34.54
281 903 Reidar Alfred Monsen Melhus IL 31 3.35.13
282 1183 Stig Blidefalk KBM Sportklubb Sol 5 3.36.14
283 1123 Robert Ødegård Adressa BIL 1 3.36.19
284 1110 Trond Homo J&J ski anf fun 1 3.37.09
285 945 John Reidar Halle Nybrått IL 2 3.37.43
286 986 Aage Rundberget S-T Fylkes IL 1 3.37.57
287 954 Erling Nilssen Overhalla IL 31 3.38.01
288 938 Einar Losen NTE 1 3.38.15
289 1172 Lars Tiderman Gäddede SK 4 3.38.28
290 983 John Ornæs Røyrvik IF 35 3.38.30
291 1215 Hans Svedholm Östersunds SK 1 3.38.34
292 1064 Kjartan Greiff Selnes Privat 1 3.39.03
293 1169 Martin Jakobsson Gäddede SK 4 3.39.25
294 850 Trond Helge Aarmo Hållingen IL 24 3.39.39
295 1221 Ulf Moe IFK Strömsund 8 3.40.09
296 989 Kjell Garberg Skanska BIL 5 3.40.20
297 1179 Stig Engström IFK Strömsund 10 3.40.24
298 1057 Jarl-Eirik Thune Sandvollan IL 4 3.40.41
299 1098 Gunnar Rosenvinge Gråmarka IL 12 3.40.52
300 1207 Billy Holm Väsby skidklubb 2 3.41.51
301 1088 Oskar Risberg IL Olfrediksa 3 3.42.17
302 1071 Inge Hestad Kovereid IL 3 3.42.49
303 820 Nils Hallvard Brørs Fokus Bank BIL 1 3.42.54
304 913 Erik Kveli Namsos Roklubb 1 3.42.58
305 898 Bjørnar Smines Lund IL 21 3.43.02
306 1205 Jan-Ove Henriksson Vattudalens LDK 2 3.43.39
307 1161 Torbjörn Olofsson Frösö IF 2 3.44.04
308 1157 Per Johansson Bräcke SK 3 3.44.58
309 939 Jan-Olof Lund NTE 1 3.46.06
310 1202 Nils-Eric Eriksson Undersåkers IF 14 3.46.42
311 1042 Magne Skarsvåg Åfjord IL 9 3.46.50
312 914 Ola Pettersen Namsskogan IL 1 3.47.28
313 937 Vidar Dale NTE 1 3.48.44
314 1015 Bjørn Ole Bache Steinkjer skiklubb 3 3.48.45
315 957 Per Helge Haugdal Overhalla IL 10 3.48.59
316 1090 Erik Larsen Lierne Ski 29 3.49.06
317 981 Gjert Erik Grande Rørvik IL 14 3.49.18
318 1112 Roger Saur Egge IL 3 3.50.17
319 1184 Ronny Fryksten Kramfors Skidor 10 3.50.22
320 1198 Jan Carlstedt Sollefteå SK 1 3.51.42
321 1163 Karl Evert Englund Fältjägarna IF 4 3.53.02
322 1185 Kenth-Olof Olofsson Lierne Ski 1 3.53.57
323 1151 Sten Bredberg A4 IF 1 3.53.58
324 1007 Arnfinn Monsen Sparbu IL 39 3.54.17
325 941 Sverre Nilssen NTE 1 3.56.45
326 1188 Hans-Erik Gustavsson Nälden IF 1 3.56.51
327 1211 Karl-Erik Johansson Ås IF 7 4.01.18
328 861 Jon Kristian Storli IL Olfredriksa 2 4.04.33
329 919 Arnstein Blomdal Nordli 13 4.05.28
330 1040 Gudmund Aune Åbygda IL 2 4.05.57
331 1209 Jan-Erik Nilsson Åre SLK 4 4.06.03
332 1204 Matts Dahlkwist Universitetsperson 4 4.07.33
333 985 Lars Emil Heggstad Røyrvik IF 1 4.08.31
334 984 Martin Skage Røyrvik IF 1 4.08.32
335 973 Dan Carlos Nyvik Privat 3 4.08.33
336 971 John Martinsen Privat 9 4.11.21
337 1199 Hans Eriksson Sävar IK 7 4.13.38
338 895 Kurt Totsås Lierne Ski 10 4.14.20
339 936 Ola Blokkum NTE 1 4.14.58
340 958 Jan Olav Tømmerås Overhalla IL 2 4.15.02
341 1118 Roger Monsen Melhus IL 1 4.15.36
342 1067 Kenneth Haug Kolvereid IL 2 4.16.43
343 943 Gisle Rimolsrønning NTE 1 4.19.13
344 940 Ivar Mælen NTE 1 4.19.14
345 1170 Dag Midböe Gäddede SK 4 4.21.47
346 1114 Norolf Vikestad Kula 3 4.22.23
347 856 Lars Ketil Aasland IF Forsikring 1 4.23.14
348 1168 Per Wallinder Gäddede SK 4 4.24.19
349 942 Andreas Olsen NTE 1 4.35.49
350 975 John-Are S. Freland Privat 1 4.35.57
351 988 Marius Grubbmo Freland Sjøstugan BV 1 4.36.58
352 1158 Kent Calen Bälinge IF 1 4.37.37
353 1208 Rolf Nilsson Väsby skidklubb 1 4.40.17
354 1167 Åke Castberg Gäddede SK 24 4.41.58
355 1173 Christer Bengtsson Hammarby IF SK 2 4.45.31
356 1164 Sven-Erik Lindberg Föllinge IK 1 4.47.55
357 1186 Fredrik Jonsson Marieby GIF 14 4.49.05
358 1153 Kenneth Elfving Banafjäls IF 30 4.53.36
359 1177 Tage Persson Hägglunds 10 FK 7 4.53.37
360 1171 Leif Westergren Gäddede SK 4 4.54.15
361 980 Marius Haga Privat 1 4.54.41
362 978 Hans Einar Krokan Privat 1 4.59.59
Komplett lista